PAUTA O LISTAS DE EVALUACIÓN DE UN SITIO EDUCATIVO
IDENTIFICACIÓN:
Si Regular No
x
· El nombre del sitio web es claro.
x
· La URL es correcta.
x
· El nombre del autor se identifica claramente.
x
· El correo electrónico (e-mail) está incluío en los datos entregados y es posible entrar en contacto con l autor del web.
x
· Las frecuencias de las actualizaciones y última revisión se entregan claramente.
x
· Es posible identificar fácilmente el dominio de la pagina u origen.
x
· El autor de la página es experto en el tema tratado.
Si
Regular
No
x
· El nombre del sitio web es claro.
x
· La URL es correcta.
x
· El nombre del autor se identifica claramente.
x
· El correo electrónico (e-mail) está incluío en los datos entregados y es posible entrar en contacto con l autor del web.
x
· Las frecuencias de las actualizaciones y última revisión se entregan claramente.
x
· Es posible identificar fácilmente el dominio de la pagina u origen.
x
· El autor de la página es experto en el tema tratado.
CONTENIDOS:
Si | Regular | No | |
x | · Tiene títulos y encabezamientos adecuados, claros y descriptivos. | ||
x | · El contenido y las conexiones se describen claramente y son de utilidad para las audiencias previstas. | ||
x | · El origen del contenido se documenta y son hechos comprobables y exactos. | ||
x | · La información que contiene es de utilidad para el usuario. | ||
x | · La información está libre de errores gramaticales y ortográfico. | ||
x | · El lenguaje utilizado es sobrio, conciso y concreto (no insinuante y ambiguo). | ||
x | · Contiene, además de texto, imágenes sonidos y multimedios. | ||
x | · Los sonidos, los gráficos, el video realzan el mensaje del sitio. | ||
x | · Se incluyen enlaces (vínculos, links) de recursos adicionales. | ||
x | · La información está en el idioma que habla el usuario, al que está dirigido. | ||
x | · Los contenidos y los mensajes no son negativos no tendenciosos. | ||
x | · No se hacen discriminaciones por razón, sexo, clase social, raza, religión y creencias. | ||
x | · La información es fiable y está actualizada. | ||
x | · Incluye la fuentes usadas y son posibles de ser comprobadas. | ||
x | · La información que entrega es objetiva, completa y exacta. | ||
x | · La información es de utilidad a los planes de estudio e interés de los usuarios. |
ESTRUCTURA Y DISEÑO:
Si | Regular | No | |
x | · El acceso al sitio web es rápido. | ||
x | · Desde la página principal se ve como está organizado el sitio y la opciones disponibles. | ||
x | · Las pantalla tienen un diseño general, claro y atractivo | ||
x | · Usa un adecuado formato de páginas, que no son excesivamente largas ni de contenidos engorroso. | ||
x | · La navegación está bien estructurada. | ||
x | · Usa adecuadamente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario